Datos de personas con CUIT, que tienen el apellido MANRIQUE
Apellido y Nombre o Denominación de la Sociedad | CUIT | Imp. Ganancias | Situación ante IVA | Categoría Monotributo | ¿Tiene Empleados? |
---|---|---|---|---|---|
SUCESION DE MANRIQUE ANTONIO | 20031387532 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE RAUL VICENTE | 20043900588 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MANRIQUE JORGE LUIS | 20047039267 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MOM MANRIQUE JOSE | 20047540845 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE JORGE ANTONIO | 20049949309 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE JUAN CARLOS | 20050620086 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE HORACIO | 20051705735 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
MANRIQUE MARIO OMAR | 20052561672 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE FRANCISCO ARMANDO | 20054047275 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
HARTWIG MANRIQUE | 20058247910 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
SUCESION DE GONZALEZ MANRIQUE | 20059228243 | No Inscripto | No alcanzado | No Inscripto | no |
SUCESION DE MANRIQUE HECTOR | 20060232912 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE ALBERTO HUGO | 20061466399 | No Inscripto | Exento | No Inscripto | si |
MANRIQUE LEOPOLDO | 20062654644 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE ELIO ALDO | 20064417194 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
SUCESION DE MANRIQUE ORESTE JO | 20064428501 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MANRIQUE RENEE LUIS | 20070852439 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
MANRIQUE JUAN CARLOS | 20075980516 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
MANRIQUE PABLO GUILLERMO | 20076109053 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
MANRIQUE JORGE | 20079360148 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE RAFAEL | 20079850714 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE EDGARDO ALCIDES | 20080481552 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
MANRIQUE ENRIQUE ANTONIO MARI | 20081134287 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MANRIQUE VICTOR HUGO | 20081462578 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE GUILLERMO CARLOS | 20082888943 | BC | |||
MANRIQUE LUIS ALBERTO | 20083278812 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE LUIS MANUEL | 20083284391 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE EDUARDO | 20084536319 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
MANRIQUE CARLOS AGUSTIN | 20084554872 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
MANRIQUE OSCAR FERMIN | 20085124863 | No Inscripto | No Inscripto | Efector Agropecuario 61 | no |
MANRIQUE HERNAN ALEJANDRO | 20085196317 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MANRIQUE JUAN MANUEL | 20086082552 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MANRIQUE JUAN MANUEL | 20086192293 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
MANRIQUE SIMON HERBERTO | 20086653479 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE JORGE FRANCISCO | 20101212212 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
FERNANDEZ EDUARDO MANRIQUE | 20102068719 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
SUCESION DE MANRIQUE ARMANDO | 20102723059 | No Inscripto | No alcanzado | No Inscripto | no |
MANRIQUE DOMINGO VICTOR | 20102952287 | No Inscripto | No Inscripto | Efector Agropecuario 61 | no |
JACOBO MANRIQUE DANIEL | 20103023557 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
MANRIQUE NORBERTO CARLOS | 20103137889 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE ROBERTO MIGUEL | 20104573313 | No Inscripto | No Inscripto | BT | no |
MANRIQUE NORBERTO HUGO | 20104823778 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE JUAN PABLO | 20106461393 | Venta de Cosas Muebles BV | |||
MANRIQUE JUAN CARLOS | 20106826308 | No Inscripto | No Inscripto | No Inscripto | si |
MANRIQUE OSCAR PEDRO | 20108014815 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
MANRIQUE HUGO RAMON | 20108061023 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
SUCESION DE MANRIQUE ANTONIO J | 20108522128 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE JOSE ALBERTO | 20109729443 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE CARLOS HORACIO | 20109946517 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE JUAN | 20110934972 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
MANRIQUE PARADA JOSE | 20113285045 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
MANRIQUE OSCAR ALBERTO | 20116286719 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE ELIAS HULDARICIO | 20118467133 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
MANRIQUE EDUARDO ENRIQUE | 20118522088 | Activo | No alcanzado | No Inscripto | no |
MANRIQUE TOMAS | 20121013631 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MANRIQUE SERGIO ALDO | 20121412889 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE ANTONIO EDUARDO | 20121876966 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE HUGO HUMBERTO | 20124834954 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
MANRIQUE WALTER OMAR | 20124950199 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
MANRIQUE ALFREDO HORACIO | 20124950202 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE OMAR HECTOR | 20125258531 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE RICARDO EDUARDO | 20126003812 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE ALBERTO EUGENIO | 20126102160 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
MANRIQUE ANTONIO | 20126489464 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE DANIEL OMAR | 20126629320 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE OMAR EUGENIO | 20126972890 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE JORGE ALBERTO | 20127562653 | Monotrobuto Social BL | |||
MANRIQUE MIGUEL ANGEL | 20130797297 | No Inscripto | No Inscripto | D | si |
MANRIQUE MARIO | 20131582820 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MANRIQUE LUIS MELCHOR | 20131922532 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MANRIQUE MARCELO DANIEL | 20132806013 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE JOSE ALBERTO | 20133564404 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
MANRIQUE GUILLERMO ANTONIO | 20134038552 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE ALFREDO CESAR | 20135762599 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE LUIS RAUL | 20138931472 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
MANRIQUE CARLOS ALFREDO | 20140335232 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
MANRIQUE ABEL HORACIO | 20141427483 | Activo | No Inscripto | F | no |
MANRIQUE GUILLERMO OSVALDO | 20144538316 | No Inscripto | No alcanzado | F | no |
GUILLERON MANRIQUE LUIS | 20145925240 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
MANRIQUE RUBEN ESTEBAN | 20146824529 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
MANRIQUE LUIS NICOLAS | 20146963987 | No Inscripto | No Inscripto | Monotrobuto Social BL | no |
MANRIQUE OSCAR LORENZO | 20147250674 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
YANS MANRIQUE ALEJANDRO | 20148721476 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE FERNANDO ALBERTO | 20148862851 | No Inscripto | No Inscripto | H | no |
MANRIQUE MORENO EDUARDO DANIEL | 20149616064 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
SUCESION DE MANRIQUE CESAR | 20152011092 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
MANRIQUE ALEJANDRO DANIEL | 20160153106 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE ALBERTO | 20160231964 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE JUAN JOSE | 20161184420 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE JOSE OSCAR | 20161447111 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE RODOLFO ARMANDO | 20161626261 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE CLAUDINO ALFREDO | 20166648204 | No Inscripto | No Inscripto | Efector Agropecuario 61 | no |
MANRIQUE DIEGO MARIO | 20167666621 | No Inscripto | No Inscripto | H | no |
MANRIQUE GUSTAVO ADOLFO | 20169315427 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE JORGE ESTEBAN | 20170231822 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE SANTANA MIGUEL OSCAR | 20170516665 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE CARLOS ALFREDO | 20171130310 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE OSCAR EDUARDO | 20171482330 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MANRIQUE JOSE CORNEL IO | 20172183256 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE MIGUEL NEREO | 20172662731 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE LUIS ALFREDO | 20174178977 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
GONZALEZ AVELLANEDA MANRIQUE I | 20174484210 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
MANRIQUE EDUARDO AGUSTIN | 20176268035 | No Inscripto | Exento | No Inscripto | no |
MANRIQUE CLAUDIO ALEJANDRO | 20177401944 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE GUILLERMO OSCAR | 20178035089 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE MARCELO ALEJANDRO | 20178090675 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE JOSE MIGUEL | 20180189972 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE CLAUDIO DAMIAN | 20182059561 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE EDUARDO | 20182725243 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
MANRIQUE ALBERTO CESAR | 20182853195 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE HECTOR DANIEL | 20185528341 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
MANRIQUE PAREDES OMAR ROGELIO | 20187449880 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE ANDRES MARCELO | 20187696365 | Activo | Exento | E | no |
DIAZ MANRIQUE DEMETRIO ROBER | 20187949786 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
CRISPIN MANRIQUE ROY SILVERIO | 20188348549 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE VIZCARRA DORA ISABEL | 20188493646 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE OBREGON RODRIGO TEODO | 20188601015 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
BECERRA MANRIQUE OSCAR RAUL | 20188617698 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
POZO MANRIQUE EDGAR EMILIANO | 20188781528 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE SERGIO GUSTAVO | 20200328656 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE CLAUDIO ROBERTO | 20200375794 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE CESAR ARIEL | 20201329524 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
RIVERO MANRIQUE ROBERTO ANDRES | 20202228411 | No Inscripto | No Inscripto | BC | no |
MANRIQUE JULIO GUSTAVO | 20202753206 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
MANRIQUE JORGE | 20204659746 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE SOTO ENRIQUE JAVIER | 20204816167 | No Inscripto | No Inscripto | H | no |
MANRIQUE SERGIO ADRIAN | 20205704435 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE HECTOR OSVALDO | 20205955101 | No Inscripto | No Inscripto | Venta de Cosas Muebles BV | no |
MANRIQUE ALEJANDRO FABIAN | 20206956713 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE FERNANDO GABRIEL | 20207038033 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE OLAGUER FELIU GONZALO | 20209323916 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE GUSTAVO CEFERINO | 20209532639 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MANRIQUE LEONARDO ADRIAN | 20209721865 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE GUSTAVO MAXIMILIANO | 20210716581 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE JOSE LUIS | 20211295814 | No Inscripto | No Inscripto | BC | no |
LORENZO MANRIQUE OSCAR FABIAN | 20213581849 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE PABLO ROLANDO | 20213623460 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE GERARDO ORESTE | 20214016525 | Activo | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE GUSTAVO FABIAN | 20214318076 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
FERNANDEZ BUENTE MANRIQUE JOAQ | 20214756731 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE GONZALO FRANCISCO | 20214866421 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE JOSE RODOLFO | 20215772331 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE ARIEL EMILIO | 20216224842 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
MANRIQUE DANIEL | 20217183236 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
TEJADA MANRIQUE NESTOR FABIAN | 20218130624 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE SERGIO LUIS | 20219168056 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE HUGO DANIEL | 20219207698 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE MILTON RUBEN | 20219841192 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
MANRIQUE DIEGO HERNAN | 20220409709 | No Inscripto | No Inscripto | H | no |
MANRIQUE SERGIO OSVALDO | 20221168306 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
DE PALACIOS Y MANRIQUE VICENTE | 20222000379 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MANRIQUE SERGIO ARIEL | 20223580190 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE DANIEL NOLBERTO | 20223598367 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE ACHEM GUILLERMO AUGUS | 20223599185 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
MANRIQUE JORGE LUIS | 20224447028 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE HERNAN GABRIEL | 20225051403 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
GONZALEZ MANRIQUE DE LARA MARI | 20226444301 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
MANRIQUE GONZALO | 20226508059 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
MANRIQUE JORGE GUSTAVO | 20226731173 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE DANIEL HORACIO | 20227023024 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
MANRIQUE MARIANO | 20227206897 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE DIEGO MIGUEL | 20227864118 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
MANRIQUE SOTO FACUNDO HERNAN | 20228002144 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE DARIO OMAR | 20228342719 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MANRIQUE MARIANO | 20229220218 | No Inscripto | No Inscripto | H | no |
MANRIQUE EDUARDO | 20232319845 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
MANRIQUE DIONICIO FERMIN | 20232452952 | No Inscripto | No Inscripto | Venta de Cosas Muebles BV | no |
MANRIQUE GUSTAVO ALEJANDRO | 20233820831 | Activo | No Inscripto | G | no |
MANRIQUE CLAUDIO DANIEL | 20233829723 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE JORGE HORACIO | 20233893251 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE ADOLFO DARIO | 20234286928 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
MANRIQUE FRANCISCO CARLOS | 20234653815 | Monotrobuto Social BL | |||
MANRIQUE CHICONI ARIEL FABRICI | 20235454980 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE PABLO ALEJANDRO | 20235764459 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
MANRIQUE JORGE LUIS | 20236345751 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE RAMON ALBERTO | 20236596215 | No Inscripto | No Inscripto | Venta de Cosas Muebles BV | no |
MANRIQUE RAFAEL ALEJANDRO | 20236927394 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE MIGUEL ANGE L | 20237154062 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE CLAUDIO EGIDIO | 20237156553 | No Inscripto | No Inscripto | BP | no |
MANRIQUE CARLOS SALO MON | 20238759502 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
PALACIO MANRIQUE BENJAMIN ALEJ | 20239309918 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE GUIDO CESAR | 20239806881 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE ERNESTO LUIS | 20240901618 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE OSCAR ALBERTO | 20242346484 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
MANRIQUE JAVIER EUGENIO | 20242459246 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE JORGE ARIEL | 20242670192 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE HECTOR IVAN | 20242838948 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE GUILLERMO CARLOS | 20242934041 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE ROBERTO ARIEL | 20243276757 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE RAMON EDUARDO | 20243818185 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE FERNANDO JAVIER | 20244355820 | No Inscripto | No Inscripto | Monotrobuto Social BL | no |
MANRIQUE LEONARDO GASTON | 20244850546 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE VICTOR FACUNDO | 20245646934 | Monotrobuto Social BL | |||
MANRIQUE SERGIO GABRIEL | 20246198528 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE ROBERTO DARIO | 20246342777 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE SERGIO LUCIO | 20246581119 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE ARIEL MAURICIO | 20247055658 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MANRIQUE JUAN | 20247212729 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MANRIQUE JOSE FRANCISCO | 20248669188 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE NEUBIRT SERGIO GABRIE | 20249438562 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE MANUEL | 20249717240 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE PABLO CHRISTIAN | 20250058013 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE CARLOS ALFREDO | 20250101520 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE RUBEN DARIO | 20251182664 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE JOSE FEDERICO | 20251183512 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE ACHEM GERARDO ELIAS | 20251676098 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
MANRIQUE MARCELO MANUEL | 20252848852 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE RICARDO ALFREDO | 20253984636 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MANRIQUE OSCAR BELIN | 20255078772 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
MANRIQUE MATIAS LEONARDO | 20255303830 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MANRIQUE GABRIEL ALEJANDRO | 20255736206 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE CHICONI DAVID MAURICI | 20256495377 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
MANRIQUE FAUSTO JESUS | 20259388601 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MANRIQUE MARCOS FRANCISCO | 20260652215 | No Inscripto | No Inscripto | BC | no |
MANRIQUE GUSTAVO ALEJANDRO | 20260678761 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE MARTIN RAUL | 20261075300 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE ANDRES | 20261139384 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE DAMIAN ALBERTO | 20261244587 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MANRIQUE RICARDO ARIEL | 20262191460 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE HUGO ALBERTO | 20262334806 | Monotrobuto Social BL | |||
MANRIQUE GABRIEL FERNANDO | 20262875815 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE ALEXIS | 20263182775 | No Inscripto | No Inscripto | G | no |
MANRIQUE JUAN ABEL | 20263538405 | No Inscripto | No Inscripto | Efector Agropecuario 61 | no |
MANRIQUE GASTON RODRIGO | 20264032580 | No Inscripto | No Inscripto | D | si |
MANRIQUE EDUARDO HELVERTO | 20265105956 | Monotrobuto Social BL | |||
MANRIQUE JUAN MANUEL | 20267657344 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE ROBERTO ADRIAN | 20267919853 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE FEDERICO EMMANUEL | 20268219677 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE JUAN MANUEL | 20270146628 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
MANRIQUE GUSTAVO FERNANDO | 20270364021 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE MARIO ANIBAL | 20270424261 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
MANRIQUE JULIO CESAR | 20270428135 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
MANRIQUE MATIAS HORACIO | 20271871040 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE NICOLAS PABLO | 20272483826 | No Inscripto | No Inscripto | D | si |
MANRIQUE FABIAN BERNARDO | 20274543664 | No Inscripto | No Inscripto | Efector Agropecuario 61 | no |
MANRIQUE LEONARDO VALENTIN | 20274553414 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE DIEGO MATIAS | 20274966883 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE CARLOS GERMAN | 20275410269 | Monotrobuto Social BL | |||
MANRIQUE ANDRES ALEJANDRO | 20275963934 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
LOPEZ PABLO MANRIQUE | 20276108930 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE LOUIS HUGO DARIO | 20278544479 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE CLAUDIO FERNANDO | 20280055949 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE COBOS FERNANDO ANDRES | 20280056082 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
MANRIQUE MATIAS EDUARDO | 20281625994 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE DIEGO SEBASTIAN | 20281895096 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE LUCAS GABRIEL | 20284296533 | No Inscripto | No Inscripto | G | si |
MANRIQUE NESTOR TADEO | 20284876335 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE CARLOS FEDERICO | 20285389195 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE JAVIER DARIO | 20285461937 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE JONATAN JOEL | 20287302445 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
MANRIQUE FEDERICO | 20288011770 | No Inscripto | No Inscripto | H | no |
MANRIQUE OMAR SALOMON | 20288045195 | No Inscripto | No Inscripto | Efector Agropecuario 61 | no |
MANRIQUE RICARDO JAVIER | 20288318221 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
TAPIA MANRIQUE BRUNO ARIEL | 20288348406 | Monotrobuto Social BL | |||
MANRIQUE DIEGO | 20288490466 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MANRIQUE DANIEL JSEBASTIAN | 20291086080 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
DURAN MANRIQUE GUSTAVO ADOLFO | 20291553266 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE ARIEL DAVID | 20291637109 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
GIANASI MANRIQUE DIEGO FERNAND | 20291882669 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
MANRIQUE EZEQUIEL ALFREDO | 20292032049 | No Inscripto | No Inscripto | F | no |
MANRIQUE ALDO NESTOR | 20292173696 | Monotrobuto Social BL | |||
MANRIQUE DANIEL | 20292817895 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE JULIAN IGNACIO | 20293319031 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE ALFREDO MARTIN | 20293453331 | No Inscripto | No Inscripto | A | si |
MARTINEZ MANRIQUE FEDERICO JAV | 20293582948 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE DARIO GERMAN | 20293727946 | Activo | No Inscripto | No Inscripto | no |
MANRIQUE JUAN MANUEL | 20293886742 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
MANRIQUE SOSA ABEL CRISTIAN | 20294275976 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE RUIZ FRANCISCO JAVIER | 20294782592 | No Inscripto | No Inscripto | H | no |
MANRIQUE JAVIER GONZALO | 20295697351 | No Inscripto | No Inscripto | B | si |
MANRIQUE GERARDO NICOLAS | 20295880857 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE MOLINA DIEGO ABEL | 20295940817 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
BALAGUER MANRIQUE ALEJANDRO DA | 20296210766 | Venta de Cosas Muebles BV | |||
MANRIQUE ENRIQUEZ JAVIER ARMAN | 20296392074 | Activo | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE MATIAS ALBERTO | 20297895541 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE EZEQUIEL JOSE | 20300549633 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
MANRIQUE CARLOS DANIEL | 20300962492 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE MARCOS JOSE | 20301386681 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE JAVIER ANTONIO | 20303709410 | Monotrobuto Social BL | |||
MANRIQUE ALBELDA FELIPE | 20304149060 | No Inscripto | No Inscripto | H | no |
MANRIQUE PEDRO RAFAEL | 20305464490 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE GONZALO SEBASTIAN | 20305668681 | No Inscripto | No Inscripto | BP | no |
MANRIQUE RAMON MIGUEL | 20305842169 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE JUAN LEONARDO | 20306204581 | No Inscripto | No Inscripto | BP | no |
MANRIQUE LEOPOLDO MIGUEL | 20306318366 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE LUIS GERARDO | 20306723244 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
GUEVARA MANRIQUE JOSE ARIEL | 20306883209 | Activo | Activo | No Inscripto | si |
MANRIQUE COSTA EDUARDO MAXIMIL | 20306900367 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE JUAN ELISEO | 20307046653 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE EDUARDO ALFREDO | 20307352177 | No Inscripto | No Inscripto | E | no |
MANRIQUE TOMAS IGNACIO | 20307436354 | Activo | Exento | No Inscripto | no |
MANRIQUE FABRICIO ELIO | 20307604923 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE DIAZ HUGO DANIEL | 20307684889 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE FORNES JOSE MANUEL | 20308406734 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
FUENTES MANRIQUE LUCAS SANTIAG | 20308781489 | Activo | Activo | No Inscripto | no |
MANRIQUE DARIO SEBASTIAN | 20310442136 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE WASHINGTON OMAR | 20311995694 | No Inscripto | No Inscripto | B | no |
MANRIQUE DIEGO ANGEL FERNANDO | 20312072603 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
GALARRAGA MANRIQUE PABLO DAMIA | 20315334064 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE DANIEL IVAN | 20316120165 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE JUAN MANUEL | 20316437967 | No Inscripto | No Inscripto | D | no |
MANRIQUE GOMEZ JULIAN ALBERTO | 20316467718 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
MANRIQUE OSCAR ALBERTO | 20317604875 | Monotrobuto Social BL | |||
MANRIQUE ROBERTO ISIDERIO | 20318022497 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE LUCAS NICOLAS | 20318022586 | No Inscripto | No Inscripto | A | no |
MANRIQUE LEONARDO JESUS | 20318568368 | No Inscripto | No Inscripto | C | no |
