Inversiones Financieras
- Inicie la sesión para enviar un tema nuevo al foro.
| Tema | Respuestas | Creado | Última respuesta | |
|---|---|---|---|---|
| Forex | 26 | hace 1 año 31 weeks por Usuario no registrado | hace 1 semana 1 día por papiluji | |
| Fórmula del TIR | 20 | hace 1 año 31 weeks por Usuario no registrado | hace 3 semanas 21 min por Usuario no registrado (no verificado) | |
| información sobre como operar con acciones | 1 | hace 3 semanas 6 hours por vanesa | hace 3 semanas 5 hours por Federico | |
| hola, URGENCIA: Necesito saber cual es la tendencia del euro para los pròximos 3 meses (ago.sep.oct),tu opiniòn es valiosa.grax! | 0 | hace 5 weeks 2 días por Usuario no registrado | n/d | |
| Invertir en Forex desde Argentina | 8 | hace 25 weeks 5 days por PabloDB | hace 10 weeks 1 día por papiluji | |
| Comprar EURO o DOLAR | 9 | hace 37 weeks 3 días por Ariel | hace 14 weeks 3 días por Marcelo | |
| Precio de Compra y Venta de Acciones | 7 | hace 16 weeks 10 hours por Osvaldo de la Fuente | hace 14 weeks 4 días por Osvaldo de la Fuente | |
| Curva de Rendimientos de los Bonos Argentinos | 1 | hace 15 weeks 1 día por Federico | hace 15 weeks 1 día por pocologico | |
| Precio de un Bono | 1 | hace 17 weeks 2 días por Osvaldo de la Fuente | hace 17 weeks 1 día por Federico | |
| Reserva de Petróleo "Carioca" de Petrobras | 1 | hace 19 weeks 4 días por Osvaldo de la Fuente | hace 19 weeks 2 días por Federico | |
| Como Invertir en Divisas | 2 | hace 1 año 28 weeks por Usuario no registrado | hace 19 weeks 6 days por jcesar2206al | |
| lanzamiento cubierto | 0 | hace 19 weeks 6 days por gonza_finito | n/d | |
| lifetrade found | 0 | hace 20 weeks 2 días por jgronco | n/d | |
| DROPTO Investments | 9 | hace 1 año 27 weeks por Sarkis Diaz | hace 23 weeks 3 días por jaime alarcon lopez | |
| ¿Qué pasó en las bolsas? | 0 | hace 24 weeks 2 días por Osvaldo de la Fuente | n/d | |
| COMO AVERIGUO CUALES SOCIEDADES INTEGRA UN FALLECIDO | 0 | hace 24 weeks 4 días por Gabriela | n/d | |
| Carrera de rata | 4 | hace 1 año 10 weeks por Usuario no registrado | hace 26 weeks 6 hours por Federico | |
| ANALISIS TECNICO I Y II | 2 | hace 1 año 10 weeks por Usuario no registrado | hace 27 weeks 3 horas por viviana rivera | |
| Fuerte Caída de los Mercados Mundiales | 0 | hace 31 weeks 4 días por Osvaldo de la Fuente | n/d | |
| Tasa de Interés Variable | 0 | hace 32 weeks 1 día por Osvaldo de la Fuente | n/d | |
| calculo del VAN | 0 | hace 32 weeks 2 días por Xanadu | n/d | |
| Invertir dólares en Argentina | 1 | hace 1 año 24 weeks por Osvaldo de la Fuente | hace 39 weeks 3 días por Usuario no registrado (no verificado) | |
| Fondos Mutuos | 2 | hace 2 años 9 weeks por Osvaldo de la Fuente | hace 43 weeks 3 días por Usuario no registrado (no verificado) | |
| Portfolio Personal cree en el horóscopo? | 0 | hace 43 weeks 4 días por Osvaldo de la Fuente | n/d | |
| Preguntas varias sobre Forex | 0 | hace 1 año 4 días por hardspeak | n/d |
